Reductores en fundición

Reductores en cuerpo de fundicion para reducir la velocidad de giro del motor, aumentan el par del motor reduciendo la velocidad. Los reductores se suministran si aceite es necesario llenarlos con aceite SAE 90 EP ó ISO VG 150 antes de la puesta en marcha.

DOCUMENTOS

Reductores en fundición Descargar

Referencias disponibles

CÓDIGO DESCRIPCIÓN RELACION EJE ENTRADA EJE SALIDA Par Nm
RE0100070 REDUCTOR RT-1000/70 (38,7:1) Eje Motor 25 38,7:1 25 70 9700 Consultar precio
RE010035 REDUCTOR RT-100/35 (3,1:1) - Eje Motor 25 3,1:1 25 35 1000 Consultar precio
RE010040 REDUCTOR RT-100/40 (3,1:1) - Eje Motor 25 3,1:1 25 40 1000 Consultar precio
RE01004032 REDUCTOR RT-100/40 (3,1:1) - Eje Motor 32 3,1:1 32 40 1000 Consultar precio
RE014540 REDUCTOR RT-145/40 (4,1:1) Eje Motor 32 4,1:1 32 40 1400 Consultar precio
RE015040 REDUCTOR RT-150/40 (12:1) Eje Motor 25 12:1 25 40 1500 Consultar precio
RE016035 REDUCTOR RT-160/35 (8.4:1) Eje Motor 25 8,4:1 25 35 1500 Consultar precio
RE016040 REDUCTOR RT-160/40 (8.4:1) Eje Motor 25 8,4:1 36 40 1500 Consultar precio
RE019040 REDUCTOR RT-190/40 (10.2:1) Eje Motor 25 10,2:1 25 40 1900 Consultar precio
RE019045 REDUCTOR RT-190/45 (10.2:1) Eje Motor 25 10,2:1 25 45 1900 Consultar precio
RE020035 REDUCTOR RT-200/35 (16,4:1) Eje Motor 25 16,4:1 25 35 2000 Consultar precio
RE020040 REDUCTOR RT-200/40 (16,4:1) Eje Motor 25 16,4:1 25 40 2000 Consultar precio
RE020045 REDUCTOR RT-200/45 (16,4:1) Eje Motor 25 16,4:1 25 45 2000 Consultar precio
RE025040 REDUCTOR RT-250/40 (20,5:1) Eje Motor 25 20,5:1 25 40 2600 Consultar precio
RE025045 REDUCTOR RT-250/45 (20,5:1) Eje Motor 25 20,5:1 25 45 2600 Consultar precio
RE030040 REDUCTOR RT-300/40 (29,5:1) Eje Motor 25 29,5:1 25 40 3000 Consultar precio
RE030045 REDUCTOR RT-300/45 (29,5:1) Eje Motor 25 29,5:1 25 45 3000 Consultar precio
RE040045 REDUCTOR RT-400/45 (35,2:1) Eje Motor 25 35,2:1 25 45 3900 Consultar precio
RE040055 REDUCTOR RT-400/55 (35,2:1) Eje Motor 25 35,2:1 25 55 3900 Consultar precio
RE050050 REDUCTOR RT-500/50 (43,6:1) Eje Motor 25 43,6:1 25 50 5000 Consultar precio
RE052060 REDUCTOR RT-520/60 (43,6:1) Eje Motor 25 43,6:1 25 60 5000 Consultar precio
RE080060 REDUCTOR RT-800/60 (31,7:1) Eje Motor 25 31,7:1 25 60 8000 Consultar precio

PRODUCTOS RELACIONADOS